Xe ben 3 chân Howo và Auman là 2 dòng xe đang rất được ưa chuộng hiện nay. Có thể nói là những vị vua cho việc san lấp, khai thác mỏ, khoáng sản….
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng những phân tích chi tiết về 2 dòng ben nặng kể trên. Rất mong rằng đây sẽ là tài liệu giúp mọi người chọn lựa được dòng xe phù hợp nhất.
Thông số kích thước xe ben Thaco Auman và Howo.
Nội dung | Đơn vị | THACO FOTON AUMAN D240 GTL | HOWO ZZ3257 |
1. Kích thước | |||
Kích thước tổng thể | mm | 7800 x 2500 x 3360 | 7770 x 2500 x 3400 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3400+1350 | 3425+1350 |
Kích thước lọt lòng thùng | mm | 5100 x 2280 x 780 | 5000 x 2300 x 800 |
2. Khối lượng | |||
Khối lượng bản thân | kg | 13250 | 12900 |
Khối lượng cho phép | kg | 10620 | 10970 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 | 24000 |


Ý kiến đánh giá :
Xe ben Auman có khối lượng bản thân lớn hơn nên khung gầm dày dặn, chắc chắn. Chiều dài cơ sơ ngắn hơn nên xe dễ dàng hoạt động ở các địa hình nhỏ hẹp.
Động cơ sử dụng trên xe 3 chân Auman và Howo.
Nội dung | Đơn vị | THACO FOTON AUMAN D240 GTL | HOWO ZZ3257 |
3. Động cơ | |||
Nhãn hiệu | – | Weichai WP10.380E32 | SinoTruck WD615.47 |
Công suất | Ps/rpm | 380 /2200 | 371/2200 |
Momen xoắn | N.m/rpm | 1500/1600 | 1500/1600 |
Dung tích xy lanh | Lít | 9.726 | 9.726 |
Tiêu chuẩn khí thải | – | Euro II | Euro II |

Ý kiến đánh giá :
Xe AUMAN D240 GTL sử dụng động cơ WEICHAI WP10 chính hãng được sản xuất bởi công nghệ mới của Áo, động cơ Howo được SINO TRUCK sản xuất theo công nghệ cũ của WEICHAI (WD615). Do đó độ bền và tuổi thọ của động cơ xe AUMAN D240 GTL tốt hơn xe Howo.
Cùng dung tích xilanh 9.726 cc nhưng AUMAN D240 GTL có công suất 380Ps lớn hơn Howo 371Ps nên hiệu suất làm việc của AUMAN D240 GTL sẽ tốt hơn.
Cầu xe và hệ thống treo trên xe ben 3 chân Howo và Auman.
Nội dung | Đơn vị | THACO FOTON AUMAN D240 GTL | HOWO ZZ3257 |
Cầu xe | |||
Loại cầu | mm | Cầu 2 cấp (nhông truyền) | Cầu 2 cấp (nhông truyền) |
Tỉ số truyền cầu sau | |||
Khóa vi sai giữa 2 cầu và 2 bánh xe | – | Có | Có |
Nội dung | Đơn vị | THACO FOTON AUMAN D240 GTL | HOWO ZZ3257 |
Hệ thống treo | |||
Kiểu loại | – | Nhíp nhiều lá | Nhíp nhiều lá |
Quy cách nhíp trước (Dài x rộng x số lá) | mm | 1800 x 90 x 10 lá | 1800 x 90 x 10 lá |
Quy cách nhíp sau (Dài x rộng x số lá) | mm | 1650 x 90 x 12 lá | 1650 x 90 x 12 lá |

Kết cấu thùng ben Thaco và Sinotruck.
Thùng ben | |||
Quy cách đà dọc 1 | mm | U120x150 – 2 cây | U100x120 – 2 cây |
Quy cách đà dọc 2 | mm | U120x80 – 2 cây | U100x80 – 2 cây |
Quy cách đà ngang 3 | mm | U100x70 – 10 cây | U95x60 – 7 cây |
Quy cách xương đứng 4 | mm | U150x70 – 6 cây | U150x70 – 6 cây |

Thùng Auman D240 GTL 2018 thiết kế với mỗi bên có 02 gối xoay thùng do đó khả năng chịu tải, và chống xê dịch tốt hơn Howo.
Khung xương đà thùng Auman D240 GTL 2018 với vật liệu thép Hàn Quốc kết cấu chăc chăn hơn.
Như vậy là đại lý Thaco Hải Phòng đã đưa ra một số chi tiết về 2 dòng sản phẩm. Quý khách hãy tham khảo vào đưa ra cho mình những phương án mua hàng tốt nhất. Để biết thêm chi tiết về dòng xe tải 3 chân ben xin vui lòng liên hệ :
ĐẠI LÝ THACO TRỌNG THIỆN.
Địa chỉ : Quốc lộ 10, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng.
Hotline: 0919952028 (Mr. Thành)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.