Xe tải Thaco K200 – sản phẩm thay thế xe Kia 1.9 tấn
Xe tải Thaco K200 là sản phẩm mới nhất của Trường Hải để thay thế sản phẩm Euro 2 tại phân khúc tải trọng 1.9 tấn. Trong phân khúc này dòng xe được nhiều người tin tưởng lựa chọn nhất chắc sẽ là Thaco K190. Xe này sử dụng động cơ Kia quen thuộc với độ bền bỉ cao hoạt động ổn định. Nhưng theo quy định từ năm 2018 các dòng xe phải đạt tiêu chuẩn Euro 4 nên Thaco K190 đã ngừng sản xuất.
—> Quý khách có thể tham khảo tại đây dòng xe tải Thaco K190 tải 1.9 tấn.
Để đáp ứng tiêu chuẩn mới này Trường Hải Auto đã cho ra mắt sản phẩm Thaco K200. Xe thay đổi về động cơ và khá nhiều từ ngoại thất, nội thất, thông số kỹ thuật. Cùng điểm qua những thay đổi của sản phẩm K200 tải 1 tấn 9.
Ngoại thất xe tải Thaco K200 tải trọng 1,9 tấn :
Thiết kế mới với các thay đổi về mặt ca lăng, đèn chiếu sáng, chụp mâm, lốp xe :

Quý khách có thể lựa chọn màu sơn cơ bản của Thaco K200 : màu trắng, màu xanh dương, màu rêu.
Nội thất xe tải Thaco K200 tải trọng 1,9 tấn
Xe tải Thaco K200 được phát triển nội thất tiện nghi như dòng xe du lịch.

Không gian cabin rộng rãi, ghế da cao cấp tạo sự thoải mái cho lái xe trong suốt hành trình.

Thông số kỹ thuật xe Thaco K200 tải 1.9 tấn
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5230 x 1780 x 1980 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 3200 x 1670 x 410 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1490 / 1340 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2615 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 130 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 1730 |
Tải trọng | kg | 1900 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 3915 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | HYUNDAI D4CB-CRDi | |
Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp – làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử. | |
Dung tích xi lanh | cc | 2497 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 91 x 96 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 130 / 3800 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 255/1500 – 3500 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính | ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000; | |
ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 | ||
Tỷ số truyền cuối | 3,727 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – Thanh răng, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Trước/ sau | Đĩa/ Tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | Nhãn hiệu | CASUMINA |
Trước/ sau | 195R15C/155R12C | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30,3 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,3 |
Tốc độ tối đa | km/h | 111 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 65 |
Trang bị tiêu chuẩn | Radio, USB, Máy lạnh cabin |
Để biết thêm chi tiết giá bán xe Thaco K200 xin liên hệ :
Số 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng.
Hotline : 0906 123 890
Facebook : Đại lý Thaco Trọng Thiện Hải Phòng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.